碎石制砂机我们默认是冲击式制砂机系列产品,K8凯发一触即发厂家目前生产有四个系列冲击式碎石制砂机,分别是5X、VSI、PCL和移动系列。其中一小时产量500t属于比较大型的制砂机型号了,下面我们来看看都有哪些型号。
500t大型碎石制砂机
时产500t碎石制砂机型号
5X有效碎石制砂机有时产量70-640吨不等,500t型号有5X9532、5X1145、6X1263三个型号,有全中心进料和瀑落与中心进料结合两种进料方式,瀑落与中心进料结合的进料方式对应的产量高,选择该配置。其产量是一个区间范围值,具体产量还要参考加工矿石硬度和出料细度要求。
型号 | 5X9532 | 5X1145 | 6X1263 | ||||
生产能力(t/h) | 瀑落与中心进料 | 350~540 | 500~640 | 545~583 | |||
全中心进料 | 180~280 | 250~360 | 454~486 | ||||
进料口尺寸(mm) | 软料 | 45 | 50 | 50 | |||
硬料 | 40 | 45 | 60 | ||||
转速 | 1300~1510 | 1100~1310 | 900~1200 | ||||
双电机功率(kw) | 260~320 | 400~440 | 600~630 | ||||
外形尺寸(mm) | 4560x2600x2900 | 5100x2790x3320 | 5500x2750x3950 | ||||
电源 | 2×0.25KW | ||||||
稀油润滑站 | 双油泵电动机功率 | 380V,50Hz | |||||
安全保护 | 双油互补供油;无油流自动停机;水冷降温;冬季电机加热启动 | ||||||
外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||||
油箱加热器功率(kw) | 2KW |
6X1263冲击式制砂机,500t碎石制砂机
VSI-1140碎石制砂机,瀑落与中心进料,产量范围450-520t/h,基本能达到时产500t。
型号 | VSI-1140 | ||||
生产能力(t/h) | 瀑落与中心进料 | 450-520 | |||
全中心进料 | 225-260 | ||||
进料口尺寸 | 软料 | ≤50 | |||
硬料 | ≤45 | ||||
转速 | 1180-1310 | ||||
双电机功率(kw) | 400-440 | ||||
外形尺寸(mm) | 5000X2700X3300 | ||||
重量(kw) | 25.6 | ||||
电源 | 380V:50Hz | ||||
振动传感器 | 监测范围:0.1-20mm/s连续可调 | ||||
稀油润滑站 | 双油泵电动机功率 | 2×0.31kw | |||
安全保护 | 双油泵互补保证供油;无油流、无油液压自动停机;水冷降温;冬季电机加热启动D | ||||
外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||
油箱加热器功率(kw) | 2KW |
500t的移动碎石制砂机有三个型号,分别是S-V1140、S-5V9532、S-5V1145,下面参数表见详细参数信息。
标准机型 | 配套设备 | 配套设备 | 外型尺寸(mm) | ||
型号 | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | |||
S-V1140 | 3YZK2160 | 5X1140 | 50 | 450-520 | 15500 x 3100 x 4500 |
S-5V9532 | 3YZK1860 | 5X9532 | 45 | 350-540 | 14500 x 3000 x 4500 |
S-5V1145 | 3YZK2160 | 5X1145 | 50 | 500-640 | 15500 x 3100 x 4500 |
500t碎石制砂机安装现场
大型碎石制砂机安装现场
圆锥破碎机、制砂机、振动筛安装现场
坐标上津张家湾,该客户共配置两台弹簧式圆锥破碎机、两台大型冲击式制砂机、三台多层振动筛、皮带机数条,双破碎机加双制砂机,一小时产量一千吨左右。现场采用水泥打桩和钢结构结合的固定方式,所有设备基本已安装完成,安装皮带机,就可调试运行。