K8凯发一触即发

电话:0371-67199558

0371-67199558

当前位置:首页> 新闻媒体> 行业动态

行业动态

移动中型沙石加工设备,中型移动破碎站设备

发布日期:2022-01-29 17:29:34

返回列表
在线客服

在线客服3秒响应 · 来厂享免费定制设备 · 车接车送 · 更多福利等你来~

在线咨询

移动破碎站设备,也就是移动沙石加工设备,一体式结构,能灵活配置各种破碎机,达到破碎和制砂效果。移动破碎站设备分为轮胎和履带两大类,主要是移动车架不同,其型号、配置各不同。移动沙石加工设备一般是中大型号居多,咨询中型移动破碎站的客户较多,下面为大家汇总一下中型移动沙石加工设备都有哪些型号及配置,可参考型号选型。

轮胎式移动中型砂石加工设备

轮胎式移动中型砂石加工设备

履带式中型移动破碎站设备

履带式中型移动破碎站设备

轮胎式移动中型沙石加工设备

轮胎式移动沙石加工设备配置种类较多,也是客户选购较多的移动设备种类,常见有配置颚破的粗碎移动破碎站、配置反击破或圆锥破的中细碎筛分移动站、配置制砂机的细碎制砂移动站,还有多机组合的三组合移动站和四组合移动站等。各种配置及型号如下,移动中型沙石加工设备有S-E69、S-L250、S-HQ400、S-HP300、S-PF1315等型号。

粗碎移动破碎站型号:


型号 标准机型型号 给料设备型号 破碎设备型号 运输尺寸(mm)
粗破移动站 S-E69 ZSW9638 PE600×900 12150×2600×3950
S-E750 ZSW1142 PE750×1060 13270×2850×4200
S-C96 ZSW9638 C96 12150×2600×3950
S-C106 ZSW1142 C106 13200×3000×4400
S-C116 ZSW1349 SC116 14600×3000×4500
S-L150 ZSW9638 LF150 11000×2000×4000
S-L250 ZSW1142 LF250 13500×2600×4300
S-L350 ZSW1349 LF350 16500×3100×4500


中细碎筛分移动站型号:

标准机型 配套设备 配套设备 外型尺寸(mm)
型号 进料粒度(mm) 处理能力(t/h)
S-CS75 3YZK1848 CS75 ≤160 59-163 12600×2800×4400
S-CS110 3YZK1860 CS110 ≤178 100-200 13800×3000×4400
S-CS160 3YZK2160 CS160 ≤188 132-253 13800×3000×4400
S-CS220 3YZK2160 CS220 ≤230 215-330 14500×3000×4500
S-HQ300 3YZK1848 SHQ300 ≤160 65-168 12600×2800×4400
S-HQ400 3YZK1860 SHQ400 ≤230 105-205 13800×3000×4400
S-HQ500 3YZK2160 SHQ500 ≤240 180-290 14500x3000x4600
S-H420 3YZK1848 SH420 ≤240 85-170 12600×2900×4400
S-H430 3YZK1860 SH430 ≤360 120-345 13800×3000×4500
S-H440 3YZK2160 SH450 ≤450 255-605 14800×3200×4600
S-HP100 3YZK1860 SHP100 ≤140 75-140 13800×2900×4300
S-HP200 3YZK2160 SHP200 ≤185 145-250 14200×3000×4500
S-HP300 3YZK2160 SHP300 ≤230 220-440 16500×3200×4600
S-PF1214 3YZK1860 PF1214 ≤300 100-200 14500×2900×4500
S-PF1315 3YZK2160 PF1315 ≤350 130-280 15200×3000×4500
S-PF1320 3YZK2460 PF1320 ≤500 180-400 15200×3000×4500
S-S1860 3YZK1860 ≤400 65-586 10500×2700×4200
S-S2160 3YZK2160 ≤400 81-720 10500×3000×4500
S-S2460 3YZK2460 ≤400 100-810 10500×3200×4500

细碎制砂移动站型号:

标准机型 配套设备 配套设备 外型尺寸(mm)
型号 进料粒度(mm) 处理能力(t/h)
S-V7611 3YZK1548 VSI7611 35 120-180 12500 x 2600 x 4300
S-V8518 3YZK1848 VSI8518 40 200-260 14200 x 3000 x 4500
S-V9526 3YZK1860 VSI9526 45 300-380 14500 x 3000 x 4500
S-V1140 3YZK2160 5X1140 50 450-520 15500 x 3100 x 4500
S-5V7615 3YZK1548 5X7615 35 150-280 12500 x 2600 x 4300
S-5V8522 3YZK1848 5X8522 40 240-380 14200 x 3000 x 4500
S-5V9532 3YZK1860 5X9532 45 350-540 14500 x 3000 x 4500
S-5V1145 3YZK2160 5X1145 50 500-640 15500 x 3100 x 4500

更多中型移动沙石加工设备欢迎直接联系我厂咨询。

履带式中型移动破碎站设备

履带式移动破碎站设备主要是由履带车架和各种破碎机、筛分机等组成的一体式移动站,根据配置设备不同,有履带粗碎移动破碎站、履带中细碎移动破碎站。粗碎移动站主要配置颚破或大口反击破,中细碎移动站配置圆锥破或反击破,具体型号参数如下:

履带式粗碎移动破碎站型号:

型号 设备配置 可调节排料口 产量 外型尺寸
SL15L ZSW3896+LF150 40-100 100-200 13050 x 2950 x 3100
SL25L ZSW4211+LF250 50-120 200-400 12750 x 3000 x 3700
SL35L ZSW4213+LF350 50-200 300-500 14360 x 3000 x 3800
SE69L ZSW3896+PE69 60-125 100-180 12500 x 2950 x 3000
SC96L ZSW3896+SC96 60-175 120-455 13500 x 3400 x 2800
SC106L ZSW4211+SC106 70-200 155-580 14400 x 3600 x 3000

履带式中细碎移动破碎站型号:

型号 设备配置 最小排料口尺寸 处理能力 运输尺寸
SH43L ZP100+SH430 ≤25 63- 305 13000 x 2800 x 3420
SH300L ZP1000+SHP300 ≤45 120- 445 14800 x 3000 x 3700

中型移动破碎站设备型号有SE69L、SC106L、SH300L型号,销量较高,客户选购较多,市场口碑也很好。

在线留言在线留言如果您有疑问,请在这里留言告诉我们,我们会及时和您联系!

服务优势

K8凯发一触即发