石材加工机械设备多指破碎石头的机器、碎石子机、破碎机等,种类多、型号多。碎石子机有几种规格,不同的碎石机及型号,算下来要有一百多种规格型号。下面我们来细分一下碎石子机及其规格型号。
碎石子机生产车间
碎石子机规格型号
按产量划分,碎石子机有大型、中型、小型,一小时产量几吨、十几吨、几十吨、一二百吨、五六百七八百吨都有。根据外型、结构、原理不同,碎石子机又分为颚式破碎机、反击式破碎机、移动破碎机、圆锥破碎机、锤式破碎机、对辊破碎机等。下面列举部分碎石子机型号参数。
各种石材加工机械,碎石子机
颚式破碎机规格型号:
型号 | 给料尺寸(mm) | 出料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PE150×250 | ≤130 | 15-45 | 1-4 | 5.5 | 896×745×935 |
PE250×300 | ≤150 | 15-55 | 3-6 | 7.5 | 1050×987×1000 |
PE250×400 | ≤210 | 25-60 | 5-20 | 15 | 1215×1520×1030 |
PE400×600 | ≤350 | 40-90 | 15-60 | 30 | 1650×1588×1050 |
PE500×750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45 | 1956×1918×1920 |
PE600×900 | ≤500 | 60-125 | 90-180 | 55 | 2250×2733×2280 |
PE800×900 | ≤600 | 80-140 | 100-220 | 75 | 2450×2950×2490 |
PE750×1060 | ≤630 | 60-150 | 110-380 | 110 | 2531×2455×2783 |
PE900×1060 | ≤700 | 100-160 | 230-390 | 110 | 2900×2657×2950 |
PE900×1200 | ≤750 | 110-165 | 220-450 | 132 | 3100×2760×3260 |
PE1000X1200 | ≤900 | 110-185 | 315-500 | 132 | 3200×2760×3260 |
PE1200×1500 | ≤950 | 115-195 | 400-800 | 220 | 3710×3446×4075 |
PE1500×1800 | ≤1200 | 135-225 | 500-1000 | 280 | 5100×4700×4300 |
PEX150×750 | ≤120 | 10-40 | 8-25 | 15 | 1310×1118×1145 |
PEX250×750 | ≤210 | 15-50 | 15-35 | 22 | 1400×1751×1515 |
PEX350×750 | ≤300 | 15-50 | 18-40 | 30 | 1485×1680×1648 |
PEX250×1000 | ≤210 | 15-60 | 15-60 | 30 | 1550×1964×1380 |
PEX250×1200 | ≤210 | 15-60 | 20-60 | 37 | 1530×1946×1380 |
PEX300×1300 | ≤250 | 25-60 | 16-105 | 55-75 | 2000×2320×1730 |
反击式破碎机规格型号:
型号 | 规格 | 给料口尺寸(mm) | 给料尺寸(mm) | 生产能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PF-1007 | Φ1000 × 700 | 400 x 730 | ≤250 | 15-60 | 45 | 2319 x 1654 x 2558 |
PF-1010 | Φ1000 × 1050 | 400 x 1080 | ≤300 | 50-90 | 55 | 2319 x 2001 x 2558 |
PF-1210 | Φ1250 × 1050 | 450 x 1060 | ≤300 | 80-150 | 90 | 2585 x 2053 x 2809 |
PFV-1214 | Φ1250 × 1400 | 450 x 1440 | ≤300 | 100-200 | 132 | 2582 x 2403 x 2809 |
PFV-1315 | Φ1320 × 1500 | 550 x 1530 | ≤350 | 130-280 | 160 | 2930 x 2761 x 3053 |
PFV-1320 | Φ1320 × 2000 | 610 x 1900 | ≤500 | 180-400 | 220 | 3224 x 3175 x 2706 |
PFV-1520 | Φ1500 x 2000 | 830 x 2040 | ≤700 | 300-550 | 315-400 | 3959 x 3564 x 3330 |
PFV-1820 | Φ1800 x 2000 | 1260 x 2040 | ≤800 | 600-800 | 630-710 | 4400 x 3866 x 4009 |
移动破碎机规格型号:
型号 | 标准机型型号 | 给料设备型号 | 破碎设备型号 | 运输尺寸(mm) |
粗破移动站 | S-E69 | ZSW9638 | PE600×900 | 12150×2600×3950 |
S-E750 | ZSW1142 | PE750×1060 | 13270×2850×4200 | |
S-C96 | ZSW9638 | C96 | 12150×2600×3950 | |
S-C106 | ZSW1142 | C106 | 13200×3000×4400 | |
S-C116 | ZSW1349 | SC116 | 14600×3000×4500 | |
S-L150 | ZSW9638 | LF150 | 11000×2000×4000 | |
S-L250 | ZSW1142 | LF250 | 13500×2600×4300 | |
S-L350 | ZSW1349 | LF350 | 16500×3100×4500 |
每种碎石子机都有大小型号,不同规格型号对应的产量、进出料大小、电机、重量等都不同,需根据需求选配适合自己的碎石子机规格。
K8凯发一触即发石材加工机械设备厂家为您服务
K8凯发一触即发机器厂家是一家石材加工机械生产厂家,集研发、生产、销售、售后为一体,生产各种规格的碎石子机,能为客户提供设备选型、设计、报价、生产、安装、调试等一条龙服务,并且厂家生产直销价格便宜,服务更好,值得考虑。K8凯发一触即发厂家竭诚为您服务,如有需求,欢迎拨打我厂电话13613716058K8凯发一触即发。
K8凯发一触即发厂家石材加工设备发货